2021 | Чиркей ГЭС | Миатлинская ГЭС | КЧГЭС | Гельбах | Гуниб | Гергебиль | Малые ГЭС | Ирганай | Гоцатлинская ГЭС | Итого |
январь | 116 034 849 | 37 403 310 | 25 197 186 | 1 691 684 | 888 801 | 818 491 | 101 412 | 45 707 398 | 6 502 755 | 234 345 886 |
февраль | 174 275 974 | 55 456 318 | 26 299 275 | 11 338 742 | 368 627 | 1 382 510 | 99 078 | 51 212 275 | 5 701 185 | 326 133 984 |
март | 180 023 143 | 61 307 703 | 29 515 231 | 12 603 440 | | | 149 507 | 50 644 251 | 7 259 574 | 341 502 849 |
1квартал | 470 333 966 | 154 167 331 | 81 011 692 | 25 633 866 | 1 257 428 | 2 201 001 | 349 997 | 147 563 924 | 19 463 514 | 901 982 719 |
апрель | | | | | | | - | | | - |
май | | | | | | | - | | | - |
июнь | | | | | | - | | | - | |
2квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
июль | | | | | | | - | | | - |
август | | | | | | | - | | | - |
сентябрь | | | | | | | - | | | - |
3квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
октябрь | | | | | | | - | | | - |
ноябрь | | | | | | | - | | | - |
декабрь | | | | | | | - | | | - |
4квартал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 470 333 966 | 154 167 331 | 81 011 692 | 25 633 866 | 1 257 428 | 2 201 001 | 349 997 | 147 563 924 | 19 463 514 | 901 982 719 |
|
АКЦИИ / АДР РУСГИДРО
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
|